Gemcitabine

Antineoplastic nucleoside analogue used in the treatment of several solid tumors, including pancreatic, non-small-cell lung, breast, and bladder cancers. Gemcitabine is intracellularly phosphorylated to active metabolites that inhibit ribonucleotide reductase and DNA synthesis, ultimately suppressing tumor-cell replication

Compound Structure

CAS Number: 95058-81-4

Molecular Mass: 263.2 g/mol

Formula: C9H11F2N3O4

Smiles: O=C1N=C(N)C=CN1C2OC(CO)C(O)C2(F)F

Synonymes:

Bioactivity: Antimetabolite; nucleoside analogue; DNA synthesis and ribonucleotide reductase inhibitor; antineoplastic agent

Solubility in Different Solvents

Solvent Temperature [K] Crystal form Solubility [mg/mL] Reference
1-Propanol 278.15 Form A 5.82 [3]
1-Propanol 283.15 Form A 6.538 [3]
1-Propanol 288.15 Form A 7.295 [3]
1-Propanol 293.15 Form A 8.172 [3]
1-Propanol 298.15 Form A 9.154 [3]
1-Propanol 303.15 Form A 10.27 [3]
1-Propanol 308.15 Form A 11.46 [3]
1-Propanol 313.15 Form A 12.82 [3]
1-Propanol 318.15 Form A 14.37 [3]
Carbon dioxide 308.0 - 0.02241 [4]
Ethanol 278.15 Form A 17.52 [3]
Ethanol 283.15 Form A 19.61 [3]
Ethanol 288.15 Form A 22.14 [3]
Ethanol 293.15 Form A 25.08 [3]
Ethanol 298.15 Form A 28.51 [3]
Ethanol 303.15 Form A 32.51 [3]
Ethanol 308.15 Form A 36.77 [3]
Ethanol 313.15 Form A 41.33 [3]
Ethanol 318.15 Form A 46.15 [3]
Ethyl acetate 278.15 Form A 0.022 [3]
Ethyl acetate 283.15 Form A 0.029 [3]
Ethyl acetate 288.15 Form A 0.038 [3]
Ethyl acetate 293.15 Form A 0.048 [3]
Ethyl acetate 298.15 Form A 0.058 [3]
Ethyl acetate 303.15 Form A 0.071 [3]
Ethyl acetate 308.15 Form A 0.084 [3]
Ethyl acetate 313.15 Form A 0.098 [3]
Ethyl acetate 318.15 Form A 0.114 [3]
Isopropanol 278.15 Form A 6.565 [3]
Isopropanol 283.15 Form A 7.282 [3]
Isopropanol 288.15 Form A 8.127 [3]
Isopropanol 293.15 Form A 8.98 [3]
Isopropanol 298.15 Form A 10.03 [3]
Isopropanol 303.15 Form A 11.18 [3]
Isopropanol 308.15 Form A 12.42 [3]
Isopropanol 313.15 Form A 13.77 [3]
Isopropanol 318.15 Form A 15.41 [3]
Methanol 278.15 Form A 60.09 [3]
Methanol 283.15 Form A 65.85 [3]
Methanol 288.15 Form A 71.78 [3]
Methanol 293.15 Form A 77.66 [3]
Methanol 298.15 Form A 84.39 [3]
Methanol 303.15 Form A 91.17 [3]
Methanol 308.15 Form A 98.98 [3]
Methanol 313.15 Form A 107.8 [3]
Methanol 318.15 Form A 118.0 [3]
Water 278.15 Form A 4.851 [3]
Water 283.15 Form A 6.679 [3]
Water 288.15 Form A 9.703 [3]
Water 293.15 Form A 13.38 [3]
Water 298.15 Form A 17.97 [3]
Water 303.15 Form A 23.66 [3]
Water 308.15 Form A 31.76 [3]
Water 313.15 Form A 41.87 [3]
Water 318.15 Form A 53.58 [3]

Thermodynamic parameters of solution

Solvent Temperature [K] Crystal form ΔHsol [kJ/mol] ΔSsol [J/mol/K] ΔGsol [kJ/mol] Reference
1-Propanol 298.15 Form A 17.47 9.32 14.69 [3]
Ethanol 298.15 Form A 19.51 23.77 12.44 [3]
Ethyl acetate 298.15 Form A 30.99 14.39 26.71 [3]
Isopropanol 298.15 Form A 16.64 7.52 14.4 [3]
Methanol 298.15 Form A 14.37 13.06 10.49 [3]
Water 298.15 Form A 45.35 96.5 16.63 [3]

Molecule 3D descriptors

Descriptor Value
PMI1 602.5180
PMI2 1656.4732
PMI3 1916.4064
NPR1 0.3144
NPR2 0.8644
RadiusOfGyration 2.8164
InertialShapeFactor 0.0014
Eccentricity 0.9493
Asphericity 0.3332
SpherocityIndex 0.1833
PBF 0.6274